Эскерте кетсек, ушул жылы “Оскардын” 88чи тапшыруу аземи өттү. Жана ушуга байланыштуу кызыл килемден өткөн актер жана актрисалардын алгач күнүнөн азыркы күнгө чейин канчалык өзгөргөндүгүн салыштырып көрсөк.
1. Леонардо Ди Каприо, 1996 жана 2016
2. Кейт Уинслет, 1996 жана 2016
3. Джон Траволта, 1978 жана 2015
4. Мерил Стрип, 1979 жана 2015
5. Майкл Дуглас, 1976 жана 2013
6. Дрю Бэрримор, 1989 жана 2011
7. Бенисио Дель Торо, 2001 жана 2016
8. Стив Карелл, 2006 жана 2016
9. Скарлетт Йоханссон, 2000 жана 2015
10. Сильвестр Сталлоне, 1977 жана 2016
13. Шарлиз Терон, 2000 жана 2016
14. Анджелина Джоли, 2000 жана 2014
15. Брэд Питт, 1992 ( Джульетт Льюис менен) жана 2014 ( Анджелина Джоли менен)